V našem skladu ve Velkém Týnci skladujeme širokou řadu nerezových bezešvých trubek v jakosti 08CH18N10T s certifikací EN 10204 3.2, které jsou použitelné do provozů s nejvyššími bezpečnostními třídami (BT1) jaderných elektráren v ČR, na Slovensku a dalších zemích bývalého Východního bloku, které provozují jaderné elektrárny sovětské konstrukce.
| materiál | stav (m/ks) |
|---|---|
| Trubka bezešvá 8,0×2,0 08CH18N10T | 524.38 |
| Trubka bezešvá 14,0×2,0 08CH18N10T | 450.57 |
| Trubka bezešvá 14,0×2,5 08CH18N10T | 339.19 |
| Trubka bezešvá 18,0×2,5 08CH18N10T | 617.76 |
| Trubka bezešvá 22,0×3,0 08CH18N10T | 51.89 |
| Trubka bezešvá 25,0×2,5 08CH18N10T | 269.6 |
| Trubka bezešvá 32,0×2,0 08CH18N10T | 132.27 |
| Trubka bezešvá 32,0×2,5 08CH18N10T | 258.18 |
| Trubka bezešvá 32,0×3,5 08CH18N10T | 277.38 |
| Trubka bezešvá 38,0×3,5 08CH18N10T | 310.1 |
| Trubka bezešvá 57,0×3,0 08CH18N10T | 176.83 |
| Trubka bezešvá 57,0×4,0 08CH18N10T | 277.73 |
| Trubka bezešvá 57,0×5,5 08CH18N10T | 252.87 |
| Trubka bezešvá 76,1×4,5 08CH18N10T | 159.55 |
| Trubka bezešvá 76,1×5,0 08CH18N10T | 287.36 |
| Trubka bezešvá 108,0×5,0 08CH18N10T | 134.58 |
| Trubka bezešvá 108,0×9,0 08CH18N18N10T | 56.6 |
| Trubka bezešvá 108,0×10,0 08CH18N10T | 63.47 |
| Trubka bezešvá 108,0×12,0 08CH18N10T | 86.25 |
| Trubka bezešvá 159,0×6,0 08CH18N10T | 27.46 |
| Trubka bezešvá 159,0×9,0 08CH18N10T | 20.2 |
| Oblouk bezešvý 3D 90° 32×2,5 08CH18N10T | 76 |
Libor Šobora
+420 602 568 711
libor.sobora@daltek.cz