Vážení zákazníci, k datu 9. 12. 2022 rušíme naše pevné linky. Akutální kontaky naleznete na stránce Kontakty

Zaslepovací příruby

DIN 2527 PN 6
DIN 2527 PN 10/16
DIN 2527 PN 40
v jakosti 1.4301, 1.4541, 1.4571, ostatní dle specifikace

DIN 2527 PN 10 – 16
DN Příruby Šrouby Váha
D b k množství velikost d2 kg/ks
10 90 14 60 4 M 12 14 0,63
15 95 14 65 4 M 12 14 0,72
20 105 16 75 4 M 12 14 1,01
25 115 16 85 4 M 12 14 123
32 140 16 100 4 M 16 18 1,8
40 150 16 110 4 M 16 18 2,09
50 165 18 125 4 M 16 18 2,88
65 185 18 145 4 M 16 18 3,66
80 200 20 160 8 M 16 18 4,77
100 220 20 180 8 M 16 18 5,65
125 250 22 210 8 M 16 18 8,42
150 285 22 240 8 M 20 18 10,4
200 340 24 295 8 M 20 22 16,5
250 395 26 350 12 M 20 22 24
300 445 26 400 12 M 20 22 30,9
350 505 26 460 16 M 20 22 40,6
400 565 26 515 16 M 24 26 48,4
500 670 28 620 20 M 24 26 75
DIN 2527 PN 16
200 340 24 295 12 M 20 22 16,1
250 405 26 355 12 M 24 26 24,9
300 460 28 410 12 M 24 26 35,1
350 520 30 470 16 M 24 26 47,8
400 580 32 525 16 M 27 30 63,5
500 715 36 650 20 M 30 33 102